<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neues Prof. Dr. Horst Kuni &#187; Strahlenbelastung des fliegenden Personals</title>
	<atom:link href="http://www.kuni.org/h/neues/categories/strahlenbelastung-des-fliegenden-personals/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuni.org/h/neues</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:28:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wirkung niedriger Strahlendosen</title>
		<link>http://www.kuni.org/h/neues/archives/23</link>
		<comments>http://www.kuni.org/h/neues/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2001 14:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologische Wirksamkeit von Neutronen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenbelastung des fliegenden Personals]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung niedriger Strahlendosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuni.org/h/neues/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Veröffentlichungen ergänzt: Strahlenbelastung des fliegenden Personals &#8211; Bewertung und gesundheitliche Konsequenzen und Strahleninduziertes Mammakarzinom: Einfluss von Alter bei Exposition, Latenzzeit, erreichtem Lebensalter und genetische Prädisposition]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staff.uni-marburg.de/~kunih/pb_list2.htm">Veröffentlichungen</a>  ergänzt:<br />
Strahlenbelastung des fliegenden Personals &#8211; Bewertung und gesundheitliche Konsequenzen<br />
und Strahleninduziertes Mammakarzinom: Einfluss von Alter bei Exposition, Latenzzeit, erreichtem Lebensalter und genetische Prädisposition</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuni.org/h/neues/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologische Wirksamkeit der Neutronen</title>
		<link>http://www.kuni.org/h/neues/archives/35</link>
		<comments>http://www.kuni.org/h/neues/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 1998 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologische Wirksamkeit von Neutronen]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenbelastung des fliegenden Personals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuni.org/h/neues/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Schriften zum Download zum Thema Neutronen ergänzt: Epidemiologische Hinweise zur RBW von Neutronen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staff.uni-marburg.de/~kunih/all-doc/index.htm#neutrons">Schriften zum Download zum Thema Neutronen</a> ergänzt: Epidemiologische Hinweise zur RBW von Neutronen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuni.org/h/neues/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

