Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Prozentuale Bevölkerungsentwicklung der deutschen Bundesländer zwischen 1990 und 2022

Die Liste der deutschen Bundesländer nach Bevölkerung listet die 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 1960. Zahlen für die neuen Länder sind ab 1990 vorhanden. Alle Daten beruhen auf den offiziellen Bevölkerungsschätzungen des Statistischen Bundesamtes.

Land / Jahr in Prozent Einwohner
2022 1990 2022 2020 2015 2010 2000 1990 1980 1970 1960
Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 21,50 %  21,75 % 18.139.116 17.925.570 17.865.516 17.845.154 18.009.865 17.349.651 17.058.193 17.004.851 15.852.476
Bayern Bayern 15,85 %  14,36 % 13.369.393 13.140.183 12.843.514 12.538.696 12.230.255 11.448.823 10.928.151 10.561.110 9.494.939
Baden-Württemberg Baden-Württemberg 13,37 %  12,32 % 11.280.257 11.103.043 10.879.618 10.753.880 10.524.415 9.822.027 9.258.947 8.953.607 7.726.859
Niedersachsen Niedersachsen 9,65 %  9,26 % 8.140.242 8.003.421 7.926.599 7.918.293 7.926.193 7.387.245 7.256.386 7.121.824 6.576.137
Hessen Hessen 7,58 %  7,23 % 6.391.360 6.293.154 6.176.172 6.067.021 6.068.129 5.763.310 5.601.031 5.424.529 4.783.352
Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 4,93 %  4,72 % 4.159.150 4.098.391 4.052.803 4.003.745 4.034.557 3.763.510 3.642.482 3.658.932 3.411.170
Sachsen Sachsen 4,84 %  5,97 % 4.086.152 4.056.941 4.084.851 4.149.477 4.425.581 4.764.301
Berlin Berlin[1] 4,45 %  4,31 % 3.755.251 3.664.088 3.520.031 3.460.725 3.382.169 3.433.695 1.896.230 2.115.311 2.202.241
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 3,50 %  3,29 % 2.953.270 2.910.875 2.858.714 2.834.259 2.789.761 2.626.127 2.611.285 2.510.608 2.309.409
Brandenburg Brandenburg 3,05 %  3,23 % 2.573.135 2.531.071 2.484.826 2.503.273 2.601.962 2.578.312
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 2,59 %  3,60 % 2.186.643 2.180.684 2.245.470 2.335.006 2.615.375 2.873.957
Thüringen Thüringen 2,52 %  3,27 % 2.126.846 2.120.237 2.170.714 2.235.025 2.431.255 2.611.319
Hamburg Hamburg 2,24 %  2,07 % 1.892.122 1.852.478 1.787.408 1.786.448 1.715.392 1.652.363 1.645.095 1.793.640 1.836.958
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 1,93 %  2,41 % 1.628.378 1.610.774 1.612.362 1.642.327 1.775.703 1.923.959
Saarland Saarland 1,18 %  1,35 % 992.666 983.991 995.597 1.017.567 1.068.703 1.072.963 1.066.299 1.121.300 1.060.493
Bremen Bremen 0,81 %  0,85 % 684.864 680.130 671.489 660.706 660.225 681.665 693.846 735.452 704.287
Deutschland Deutschland[2] 100 % 84.358.845 83.155.031 82.175.684 81.751.602 82.259.540 79.753.227 61.657.945 61.001.164 55.958.321

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. bis 1990 ohne Ost-Berlin
  2. bis 1990 ohne neue Länder und Ost-Berlin